更新時(shí)間:2025-03-22
集熱式磁力攪拌器 測(cè)試原理 應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,包括化學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等?。其主要優(yōu)勢(shì)在于能夠在加熱的同時(shí)提供精確的攪拌,使得在反應(yīng)過程中能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的混合和熱量傳導(dǎo),極大提升實(shí)驗(yàn)的效率和可靠性
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 控制系統(tǒng) | PLC | 
| 攪拌 | 0.8/1.5/2/3/5L | 溫控范 | RT-300°C | 
| 定時(shí)功能 | 有 | 顯示方式 | LED數(shù)碼管 | 
集熱式磁力攪拌器
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,包括化學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等?。其主要優(yōu)勢(shì)在于能夠在加熱的同時(shí)提供精確的攪拌,使得在反應(yīng)過程中能夠?qū)崿F(xiàn)更高效的混合和熱量傳導(dǎo),極大提升實(shí)驗(yàn)的效率和可靠性
技術(shù)參數(shù):
控制系統(tǒng):PLC;
操作界面:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機(jī),配備USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出
購買推薦:精準(zhǔn)定時(shí)高效加熱
攪拌:0.8/1.5/2/3/5L
轉(zhuǎn)速范圍:8/1.5:0-2200rpm/3/5:0-2800rp
溫控范:RT-300°C
控溫精度(0~100℃):±0.1℃
定時(shí)功能:有
顯示方式:LED數(shù)碼管
內(nèi)膽材質(zhì):加厚304不銹鋼
溫度傳感器:外置
產(chǎn)品型號(hào)  | CW-0.8L  | CW-1.5L  | CW-2L  | CW-3L  | CW-5L  | 
顯示方式  | LED數(shù)碼管  | LED數(shù)碼管  | LED數(shù)碼管  | LED數(shù)碼管  | LED數(shù)碼管  | 
攪拌量  | 0.8L  | 1.5L  | 2L  | 3L  | 5L  | 
鍋蓋內(nèi)徑  | /  | 92mm  | 130mm  | 130mm  | 150mm  | 
鍋體內(nèi)徑  | 140mm  | 165mm  | 220mm  | 220mm  | 255mm  | 
鍋內(nèi)筒高  | 80mm  | 95mm  | 80mm  | 110mm  | 145mm  | 
內(nèi)膽材質(zhì)  | 鋁合金  | 鋁合金  | 304不銹鋼  | 304不銹鋼  | 304不銹鋼  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 0-2200rpm  | 0-2200rpm  | 0-2800rpm  | 0-2800rpm  | 0-2800rpm  | 
電機(jī)類型  | 直流永磁電機(jī)  | 直流永磁電機(jī)  | 直流永磁電機(jī)  | 直流永磁電機(jī)  | 直流永磁電機(jī)  | 
加熱方式  | 電熱管  | 電熱管  | 電熱管  | 電熱管  | 電熱管  | 
升溫時(shí)間  | 18分鐘  | 11分鐘  | 18分鐘  | 18分鐘  | 15分鐘  | 
升溫時(shí)間  | 30分鐘  | 23分鐘  | 30分鐘  | 30分鐘  | 40分鐘  | 
溫控范圍  | RT-300℃  | RT-300℃  | RT-300℃  | RT-300℃  | RT-300℃  | 
控溫精度  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | ±1℃(0~100℃)  | 
定時(shí)范圍  | 0-9999min/0-9999h  | ||||
輸入電源  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | AC220V/50Hz  | 
加熱功率  | 500W  | 800W  | 600W  | 600W  | 1000W  | 
攪拌功率  | 3W  | 3W  | 12W  | 12W  | 12W  | 
凈重  | 2.5kg  | 2.8kg  | 5.4kg  | 5.6kg  | 6.2kg  | 
產(chǎn)品尺寸  | 210*210*205mm  | 210*210*220mm  | 290*290*235mm  | 290*290*235mm  | 290*290*260mm  | 
基本配置:
主機(jī)1臺(tái)、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘牌1套。

集熱式磁力攪拌器 測(cè)試原理 集熱式磁力攪拌器 測(cè)試原理
上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司
地址:洞厙路603號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:上海誠(chéng)衛(wèi)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-12 總訪問量:194779 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸